Characteristic
◆ Resists abrasion and impact
◆ Resists oil and many chemicals with no erosive nature
◆ Excellent flexibility
◆ With more restoring force than PU coil tube
Specification
| Material | Nylon (PA6/PA12/PA11) |
| Applicable medium | Air, Water, Oil, Vacuum |
| Embient and fluid temperature | -40℃~+100℃ |
Ordering code


ITEM | D | Maximumlength (L) | E | F |
| PAC-0425 | 32mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-0640 | 38mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-0860 | 48mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1075 | 58mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1290 | 68mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1/4 | 38mm | 1-15m | 80mm | 80mm |
| PAC-3/8 | 58mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PAC-1/2 | 68mm | 3-20m | 80mm | 80mm |




















