Characteristic
◆ Resists oil and many chemicals with no erosive nature
◆ Resists abrasion and impact
◆ Long working life
◆ Precise size and wall uniform
◆ With excellent flexibility and restoring force
Specification
| Material | Thermoplastic Polyurethane |
| Applicable medium | Air, Water, Vacuum |
| Embient and fluid temperature | -20℃~+80℃ |
| Hardness Shore A | 98A ASTM D-2240 |
| Tensile strength(kg/cm2) | 600 ASTM D-638 |
| Ultimate elongation(%) | 440~540 ASTM D-638 |
| Taber abrasion(mg) | 30~40 ASTM D-1044 |
| Tear strength(kg/cm2) | 165 ASTM D-732 |
Ordering code

ITEM | D1 | D2 | L | Net weight(kg/Roll) |
| PUC-0425 | 25mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-0640 | 32mm | 1-25m | 80mm | 80mm |
| PUC-0855 | 40mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-0850 | 40mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-1065 | 48mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-1280 | 58mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-1/4 | 32mm | 1-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-3/8 | 48mm | 3-20m | 80mm | 80mm |
| PUC-1/2 | 58mm | 3-20m | 80mm | 80mm |


















